当前位置 : 安防网>安防技术>弱电工程>阅读正文

电路基础知识——电阻

作者: 时间:2008-04-21

21.5    63.4    215    620    2.15K    6.65K    22.1K    66.5K    226K    698K
22      64.9    220    634    2.2K     6.8K     22.6K    68K      232K    715K
22.1    66.5    221    649    2.21K    6.81K    23.2K    68.1K    237K    732K
22.6    68      226    665    2.26K    6.98K    23.7K    69.8K    240K    750K
23.2    68.1    232    680    2.32K    7.15K    24K      71.5K    243K    768K
23.7    69.8    237    681    2.37     7.32K    24.3K    73.2K    249K    787K
24      71.5    240    698    2.4K     7.5K     24.9K    75K      255K    806K
24.3    73.2    243    715    2.43K    7.68K    25.5K    76.8K    261K    820K
24.7    75      249    732    2.49K    7.87K    26.1K    78.7K    267K    825K
24.9    75.5    255    750    2.55K    8.06K    26.7K    80.6K    270K    845K
25.5    76.8    261    768    2.61K    8.2K     27K      82K      274K    866K
26.1    78.7    267    787    2.67K    8.25K    27.4K    82.5K    280K    887K
26.7    80.6    270    806    2.7K     8.45K    28K      84.5K    287K    909K
27      82      274    820    2.74K    8.66K    28.7K    86.6K    294K    910K
27.4    82.5    280    825    2.8K     8.8K     29.4K    88.7K    300K    931K
28      84.5    287    845    2.87K    8.87K    30K      90.9K    301K    953K
28.7    86.6    294    866    2.94K    9.09K    30.1K    91K      309K    976K
29.4    88.7    300    887    3.0K     9.1K     30.9K    93.1K    316K    1.0M
30      90.9    301    909    3.01K    9.31K    31.6K    95.3K    324K    1.5M
30.1    91      309    910    3.09K    9.53K    32.4K    97.6K    330K    2.2M
30.9    93.1    316    931    3.16K    9.76K    33K      100K     332K   
31.6    95.3    324    953    3.24K    10K      33.2K    102K     340K   
32.4    97.6    330    976    3.3K     10.2K    33.6K    105K     348K 
上一页 1 2 3 4 56 下一页
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册